<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Globál-Proquim Kft. &#124; Minden ami víz kezelés</title>
	<atom:link href="http://www.globalproquim.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.globalproquim.hu</link>
	<description>&#34;A környezetvédelem a tiszta víznél kezdődik, hiszen a tiszta víz bolygónk létének alapja&#34;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 16:29:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Mérik a Homokhátság vízháztartását</title>
		<link>http://www.globalproquim.hu/hirek/merik-homokhatsag-vizhaztartasat/</link>
		<comments>http://www.globalproquim.hu/hirek/merik-homokhatsag-vizhaztartasat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[mérés]]></category>
		<category><![CDATA[on-line]]></category>
		<category><![CDATA[országos]]></category>
		<category><![CDATA[víz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalproquim.hu/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Közvetlen környezetük vízháztartásának változásáról kaphatnak naprakész információt a Homokhátságon élők annak a hidrometeorológiai mérőhálózatnak és központnak köszönhetően, melyet uniós támogatással alakítottak ki a térségben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalproquim.hu/hirek/merik-homokhatsag-vizhaztartasat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Közös szlovák-magyar programok a Duna-stratégián belül</title>
		<link>http://www.globalproquim.hu/hirek/kozos-szlovak-magyar-programok-duna-strategian-belul/</link>
		<comments>http://www.globalproquim.hu/hirek/kozos-szlovak-magyar-programok-duna-strategian-belul/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 12:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Duna]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[folyó]]></category>
		<category><![CDATA[hajó]]></category>
		<category><![CDATA[konferencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalproquim.hu/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[A Duna-stratégia keretében javítani fogják sok más mellett a folyó hajózási lehetőségeit is. A programokra várhatóan több tíz milliárd eurót fordít a résztvevő tizennégy állam. Szlovákiának már megvannak az elképzelései a Duna menti együttműködés fejlesztésére.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalproquim.hu/hirek/kozos-szlovak-magyar-programok-duna-strategian-belul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uniós forrásokból működtetnék a Duna-stratégiát</title>
		<link>http://www.globalproquim.hu/hirek/unios-forrasokbol-mukodtetnek-duna-strategiat/</link>
		<comments>http://www.globalproquim.hu/hirek/unios-forrasokbol-mukodtetnek-duna-strategiat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 05:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Duna]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[környezetvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[országos]]></category>
		<category><![CDATA[vízkezelés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalproquim.hu/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[EU-s forrásokból tervezik működtetni az uniós külügyminiszterek által nemrég jóváhagyott Duna-stratégiát. A számos régiós együttműködési terület közül az árvíz és az aszály elleni védekezést, továbbá az energiaellátást és energiabiztonságot elősegítő programokat emelte ki Barsiné Pataky Etelka, a program magyarországi kormánybiztosa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalproquim.hu/hirek/unios-forrasokbol-mukodtetnek-duna-strategiat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megoldatlan a balatoni szennyvízkezelés</title>
		<link>http://www.globalproquim.hu/hirek/megoldatlan-balatoni-szennyvizkezeles/</link>
		<comments>http://www.globalproquim.hu/hirek/megoldatlan-balatoni-szennyvizkezeles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 05:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Balaton]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[konferencia]]></category>
		<category><![CDATA[szennyvíz]]></category>
		<category><![CDATA[víztisztítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalproquim.hu/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[A kormányzat a meglévő balatoni idegenforgalmi infrastruktúra fejlesztésére koncentrál. A térségben továbbra sincs megoldva teljesen a szennyvízkezelés, nincs forrás a megrongálódott partvédő művek helyrehozására, és egy hónapos halfogási tilalom is jöhet - hangzott el a Balaton Fejlesztési Tanács ülésén.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalproquim.hu/hirek/megoldatlan-balatoni-szennyvizkezeles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A vezetékes víz az egyik legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer</title>
		<link>http://www.globalproquim.hu/hirek/vezetekes-viz-az-egyik-legszigorubban-ellenorzott-elelmiszer/</link>
		<comments>http://www.globalproquim.hu/hirek/vezetekes-viz-az-egyik-legszigorubban-ellenorzott-elelmiszer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 09:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[országos]]></category>
		<category><![CDATA[víz]]></category>
		<category><![CDATA[víztisztítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalproquim.hu/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[A budapesti csapvíz európai mércével mérve is remek minőségű, melyet rendkívül szigorú kritériumok alapján ellenőriz a Fővárosi Vízművek Zrt. Emellett az emberi szervezet számára nélkülözhetetlen ásványi anyagokat tartalmaz, bizonyítottan jó az íze és jóval olcsóbb, mint a palackozott ásványvizek – mondta el Lévai Zsuzsanna, a Fővárosi Vízművek Zrt. kommunikációs osztályvezetője.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalproquim.hu/hirek/vezetekes-viz-az-egyik-legszigorubban-ellenorzott-elelmiszer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Magyar Fürdőszövetség 2011 évi közgyűlése</title>
		<link>http://www.globalproquim.hu/hirek/a-magyar-furdoszovetseg-2011-evi-kozgyulese/</link>
		<comments>http://www.globalproquim.hu/hirek/a-magyar-furdoszovetseg-2011-evi-kozgyulese/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 09:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[fürdők]]></category>
		<category><![CDATA[konferencia]]></category>
		<category><![CDATA[szakmai nap]]></category>
		<category><![CDATA[víz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalproquim.hu/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[A Magyar Fürdőszövetség Választmánya a 2011. évi első rendes közgyűlését 2011. május 10-11-re hívta össze Egerbe az Eger Termál Kft. és a Hotel Flóra épületeibe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalproquim.hu/hirek/a-magyar-furdoszovetseg-2011-evi-kozgyulese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jövőre készülhet el az EU vízstratégiája</title>
		<link>http://www.globalproquim.hu/hirek/jovore-keszulhet-el-az-eu-vizstrategiaja/</link>
		<comments>http://www.globalproquim.hu/hirek/jovore-keszulhet-el-az-eu-vizstrategiaja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 07:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[környezetvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[víz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalproquim.hu/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Jövőre készülhet el az Európai Unió (EU) vizek védelmével foglalkozó stratégiája, amellyel kapcsolatban a magyar elnökség júniusban tanácsi következtetéseket szeretne elfogadtatni - mondta Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter pénteken Gödöllőn...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalproquim.hu/hirek/jovore-keszulhet-el-az-eu-vizstrategiaja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kidobott ételek, elpazarolt ívóvíz</title>
		<link>http://www.globalproquim.hu/hirek/kidobott-etelek-elpazarolt-ivoviz/</link>
		<comments>http://www.globalproquim.hu/hirek/kidobott-etelek-elpazarolt-ivoviz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 23:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[kutatás]]></category>
		<category><![CDATA[víz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalproquim.hu/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Egy brit tanulmány szerint csak a szigetországban több millió tonna élelem végzi felhasználatlanul a kukába, mert nem tudták eladni. Kétszer annyi víz veszik el a kidobott ételekkel, mint amennyit a mosakodásnál és az ivásnál elpazarolunk - írta a guardian.co.uk.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalproquim.hu/hirek/kidobott-etelek-elpazarolt-ivoviz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Víz Világnapján új palackozó egységet avattak</title>
		<link>http://www.globalproquim.hu/hirek/a-viz-vilagnapjan-uj-palackozo-egyseget-avattak/</link>
		<comments>http://www.globalproquim.hu/hirek/a-viz-vilagnapjan-uj-palackozo-egyseget-avattak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 09:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[gép]]></category>
		<category><![CDATA[ivóvíz]]></category>
		<category><![CDATA[víz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalproquim.hu/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Mosonmagyaróvár és a környező települések lakói különösen szerencsések, mert Közép-Európa egyik legtisztább és legnagyobb édesvízkészlete felett élnek. Az AQUA Szolgáltató Kft. által a feketeerdei vízbázison kinyert ivóvíz mentes minden szennyeződéstől és vegyszertől, így a fogyasztókhoz természetesen friss, rendkívül tiszta ivóvíz jut el.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalproquim.hu/hirek/a-viz-vilagnapjan-uj-palackozo-egyseget-avattak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minden csepje kincs</title>
		<link>http://www.globalproquim.hu/hirek/minden-csepje-kincs/</link>
		<comments>http://www.globalproquim.hu/hirek/minden-csepje-kincs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 22:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[kutatás]]></category>
		<category><![CDATA[szennyvíz]]></category>
		<category><![CDATA[víz]]></category>
		<category><![CDATA[víztisztítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalproquim.hu/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Szó szerint lehet venni a jövőben a címbéli kijelentést, ha a Föld fogyatkozó ivóvíz készlete a jelenlegi ütemben fogy és így földi űrhajóssá válhatunk éppúgy, ahogy az asztronautákat látják el ivóvízzel. Az emberi vizeletet megtisztítva juthat így a jövő embere itókájához és erre a technikai lehetőség már adott is. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globalproquim.hu/hirek/minden-csepje-kincs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

